Strategy Tester Report |
||||||||||||
XSFintech-REAL-3 (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | s1000001322 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSDp | |||||||||||
| Period: | M15 (2026.07.28 - 2026.10.28) | |||||||||||
| Inputs: | BrandTelegram=电报群:https://t.me/A1mt5_com | |||||||||||
| BrandWebsite=更多免费EA:https://www.t5fx.com/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InpMagic=30250001 | ||||||||||||
| TradeComment=ThunderGold | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| BrokerType=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseFixedLot=false | ||||||||||||
| FixedLot=0.01 | ||||||||||||
| RiskPercent=2.0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseNewsFilter=false | ||||||||||||
| NewsStopBeforeMin=30 | ||||||||||||
| NewsStopAfterMin=30 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseHolidayFilter=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| ShowPanel=true | ||||||||||||
| PanelX=15 | ||||||||||||
| PanelY=15 | ||||||||||||
| PanelScale=0.0 | ||||||||||||
| FastVisualPanel=true | ||||||||||||
| LivePanelSeconds=2 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| ShowPnLLabels=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| EnableDebugLog=false | ||||||||||||
| Company: | XS Fintech Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 6062 | Ticks: | 21849327 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 357.64 | Balance Drawdown Absolute: | 0.70 | Equity Drawdown Absolute: | 3.70 | |||||||
| Gross Profit: | 1 007.27 | Balance Drawdown Maximal: | 118.82 (8.60%) | Equity Drawdown Maximal: | 128.30 (9.23%) | |||||||
| Gross Loss: | -649.63 | Balance Drawdown Relative: | 8.60% (118.82) | Equity Drawdown Relative: | 9.30% (113.62) | |||||||
| Profit Factor: | 1.55 | Expected Payoff: | 4.06 | Margin Level: | 1076.82% | |||||||
| Recovery Factor: | 2.79 | Sharpe Ratio: | 92.42 | Z-Score: | -1.33 (81.65%) | |||||||
| AHPR: | 1.0037 (0.37%) | LR Correlation: | 0.91 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0035 (0.35%) | LR Standard Error: | 46.38 | |||||||||
| Total Trades: | 88 | Short Trades (won %): | 52 (71.15%) | Long Trades (won %): | 36 (69.44%) | |||||||
| Total Deals: | 176 | Profit Trades (% of total): | 62 (70.45%) | Loss Trades (% of total): | 26 (29.55%) | |||||||
| Largest profit trade: | 59.76 | Largest loss trade: | -48.96 | |||||||||
| Average profit trade: | 16.25 | Average loss trade: | -24.99 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 10 (124.57) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-103.61) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 136.63 (8) | Maximal consecutive loss (count): | -103.61 (4) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 4 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.88 | Correlation (Profits,MAE): | 0.77 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5384 | |||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:00 | Maximal position holding time: | 0:07:23 | Average position holding time: | 0:00:24 | |||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.07.28 05:00:00 | 2 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0.1 | 4021.96 | 4023.94 | 3991.96 | 2026.07.28 12:57:44 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.07.28 12:58:02 | 3 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.07.28 12:58:02 | filled | sl 4020.10 | ||||
| 2026.07.28 16:00:00 | 4 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0.1 | 4017.06 | 4019.04 | 3987.06 | 2026.07.28 17:21:11 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.07.28 17:21:16 | 5 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.07.28 17:21:16 | filled | sl 4014.79 | ||||
| 2026.07.28 20:45:00 | 6 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0.1 | 4011.68 | 4013.66 | 3981.68 | 2026.07.29 04:04:39 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.07.29 04:05:51 | 7 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.07.29 04:05:51 | filled | sl 4012.87 | ||||
| 2026.07.29 06:45:00 | 8 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0.1 | 4010.39 | 4012.37 | 3980.39 | 2026.07.29 15:30:05 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.07.29 15:30:18 | 9 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.07.29 15:30:18 | filled | sl 4009.93 | ||||
| 2026.07.30 04:30:00 | 10 | XAUUSDp | buy stop | 0.1 / 0.1 | 4100.35 | 4098.37 | 4130.35 | 2026.07.30 16:48:38 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.07.30 16:48:50 | 11 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.07.30 16:48:50 | filled | sl 4101.24 | ||||
| 2026.07.31 18:30:00 | 13 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0 | 4021.14 | 4023.12 | 3991.14 | 2026.07.31 19:00:00 | canceled | ThunderGold | ||
| 2026.07.30 18:30:00 | 12 | XAUUSDp | buy stop | 0.1 / 0 | 4120.08 | 4118.10 | 4150.08 | 2026.07.31 19:00:00 | canceled | ThunderGold | ||
| 2026.08.03 03:45:00 | 14 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0.1 | 4045.25 | 4047.23 | 4015.25 | 2026.08.03 15:40:14 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.03 15:40:34 | 15 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.03 15:40:34 | filled | sl 4044.65 | ||||
| 2026.08.03 16:15:00 | 16 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0.1 | 4021.14 | 4023.12 | 3991.14 | 2026.08.03 16:38:10 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.03 16:38:17 | 17 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.03 16:38:17 | filled | sl 4020.06 | ||||
| 2026.08.03 18:15:00 | 18 | XAUUSDp | sell stop | 0.1 / 0.1 | 4019.19 | 4021.17 | 3989.19 | 2026.08.05 01:00:00 | expired | expired [2026.08.05 01:00] | ||
| 2026.08.04 16:45:00 | 19 | XAUUSDp | buy stop | 0.1 / 0.1 | 4111.76 | 4109.78 | 4141.76 | 2026.08.05 05:35:55 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.05 05:35:57 | 20 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.05 05:35:57 | filled | sl 4112.51 | ||||
| 2026.08.05 11:45:00 | 21 | XAUUSDp | buy stop | 0.1 / 0.1 | 4179.50 | 4177.52 | 4209.50 | 2026.08.05 14:28:46 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.05 14:28:50 | 22 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.05 14:28:50 | filled | sl 4180.06 | ||||
| 2026.08.05 16:30:00 | 23 | XAUUSDp | buy stop | 0.1 / 0.1 | 4213.40 | 4211.42 | 4243.40 | 2026.08.05 17:05:07 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.05 17:05:10 | 24 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.05 17:05:10 | filled | sl 4216.09 | ||||
| 2026.08.05 19:30:00 | 25 | XAUUSDp | buy stop | 0.1 / 0.1 | 4265.15 | 4263.17 | 4295.15 | 2026.08.05 21:23:38 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.05 21:23:43 | 26 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.05 21:23:43 | filled | sl 4267.22 | ||||
| 2026.08.05 23:15:00 | 27 | XAUUSDp | buy stop | 0.1 / 0.1 | 4267.74 | 4265.76 | 4297.74 | 2026.08.06 02:35:09 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.06 02:35:15 | 28 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.06 02:35:15 | filled | sl 4271.51 | ||||
| 2026.08.06 09:00:00 | 29 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4304.09 | 4302.11 | 4334.09 | 2026.08.07 11:33:52 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.07 11:33:53 | 30 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.07 11:33:53 | filled | sl 4310.44 | ||||
| 2026.08.07 17:30:00 | 31 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0 | 4371.86 | 4369.88 | 4401.86 | 2026.08.07 19:00:00 | canceled | ThunderGold | ||
| 2026.08.10 02:00:00 | 32 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4358.39 | 4356.41 | 4388.39 | 2026.08.10 09:47:09 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.10 09:47:25 | 33 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.10 09:47:25 | filled | sl 4356.46 | ||||
| 2026.08.10 10:30:00 | 34 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4371.86 | 4369.88 | 4401.86 | 2026.08.10 21:31:23 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.10 21:31:26 | 35 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.10 21:31:26 | filled | sl 4377.56 | ||||
| 2026.08.11 06:30:00 | 36 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4435.16 | 4433.18 | 4465.16 | 2026.08.12 13:15:00 | expired | expired [2026.08.12 13:15] | ||
| 2026.08.12 13:15:00 | 37 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4435.16 | 4433.18 | 4465.16 | 2026.08.12 15:43:04 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.12 15:43:08 | 38 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.12 15:43:08 | filled | sl 4436.81 | ||||
| 2026.08.12 18:15:00 | 39 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4441.31 | 4439.33 | 4471.31 | 2026.08.13 03:34:12 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.13 03:34:14 | 40 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.13 03:34:14 | filled | sl 4446.29 | ||||
| 2026.08.13 20:30:00 | 42 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4351.25 | 4353.23 | 4321.25 | 2026.08.13 22:13:51 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.13 22:13:58 | 43 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.08.13 22:13:58 | filled | sl 4348.26 | ||||
| 2026.08.14 02:00:00 | 44 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4343.83 | 4345.81 | 4313.83 | 2026.08.14 03:26:20 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.14 03:26:21 | 45 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.08.14 03:26:21 | filled | sl 4340.50 | ||||
| 2026.08.13 08:30:00 | 41 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4449.67 | 4447.69 | 4479.67 | 2026.08.14 15:15:00 | expired | expired [2026.08.14 15:15] | ||
| 2026.08.14 07:00:00 | 46 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0 | 4311.02 | 4313.00 | 4281.02 | 2026.08.14 19:00:00 | canceled | ThunderGold | ||
| 2026.08.17 06:30:00 | 47 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4416.44 | 4414.46 | 4446.44 | 2026.08.17 17:16:16 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.17 17:16:18 | 48 | XAUUSDp | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.08.17 17:16:18 | filled | sl 4414.91 | ||||
| 2026.08.18 20:45:00 | 50 | XAUUSDp | sell stop | 0.11 / 0.11 | 4348.25 | 4350.23 | 4318.25 | 2026.08.18 22:48:04 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.18 22:48:31 | 51 | XAUUSDp | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.18 22:48:31 | filled | sl 4347.23 | ||||
| 2026.08.17 18:15:00 | 49 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4449.67 | 4447.69 | 4479.67 | 2026.08.19 01:00:00 | expired | expired [2026.08.19 01:00] | ||
| 2026.08.18 23:15:00 | 52 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4311.12 | 4313.10 | 4281.12 | 2026.08.20 06:00:00 | expired | expired [2026.08.20 06:00] | ||
| 2026.08.20 03:15:00 | 53 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4527.31 | 4525.33 | 4557.31 | 2026.08.20 18:01:28 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.20 18:01:31 | 54 | XAUUSDp | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.08.20 18:01:31 | filled | sl 4526.51 | ||||
| 2026.08.20 20:30:00 | 55 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4540.92 | 4538.94 | 4570.92 | 2026.08.21 04:35:55 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.21 04:35:56 | 56 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.21 04:35:56 | filled | sl 4543.34 | ||||
| 2026.08.21 13:30:00 | 57 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4601.89 | 4599.91 | 4631.89 | 2026.08.21 14:36:37 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.21 14:36:41 | 58 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.21 14:36:41 | filled | sl 4602.54 | ||||
| 2026.08.21 16:15:00 | 59 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4604.57 | 4602.59 | 4634.57 | 2026.08.21 18:25:06 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.21 18:25:07 | 60 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.21 18:25:07 | filled | sl 4606.47 | ||||
| 2026.08.24 02:30:00 | 61 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4632.09 | 4630.11 | 4662.09 | 2026.08.24 03:05:09 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.24 03:05:10 | 62 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.24 03:05:10 | filled | sl 4634.94 | ||||
| 2026.08.24 04:45:00 | 63 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4640.77 | 4638.79 | 4670.77 | 2026.08.24 05:08:57 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.24 05:09:00 | 64 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.24 05:09:00 | filled | sl 4642.34 | ||||
| 2026.08.24 07:30:00 | 65 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4656.80 | 4654.82 | 4686.80 | 2026.08.24 09:15:38 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.24 09:16:26 | 66 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.24 09:16:26 | filled | sl 4655.20 | ||||
| 2026.08.24 11:00:00 | 67 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4659.83 | 4657.85 | 4689.83 | 2026.08.24 14:35:08 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.24 14:35:13 | 68 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.24 14:35:13 | filled | sl 4658.56 | ||||
| 2026.08.24 22:45:00 | 69 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4679.39 | 4677.41 | 4709.39 | 2026.08.25 02:50:15 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.25 02:50:16 | 70 | XAUUSDp | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.25 02:50:16 | filled | sl 4682.24 | ||||
| 2026.08.25 08:30:00 | 71 | XAUUSDp | buy stop | 0.11 / 0.11 | 4696.66 | 4694.68 | 4726.66 | 2026.08.26 15:15:00 | expired | expired [2026.08.26 15:15] | ||
| 2026.08.26 19:30:00 | 72 | XAUUSDp | sell stop | 0.11 / 0.11 | 4583.08 | 4585.06 | 4553.08 | 2026.08.27 12:37:07 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.27 12:37:08 | 73 | XAUUSDp | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.27 12:37:08 | filled | sl 4580.68 | ||||
| 2026.08.27 15:15:00 | 74 | XAUUSDp | sell stop | 0.11 / 0.11 | 4569.20 | 4571.18 | 4539.20 | 2026.08.27 16:48:29 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.27 16:48:31 | 75 | XAUUSDp | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.27 16:48:31 | filled | sl 4567.91 | ||||
| 2026.08.27 21:30:00 | 76 | XAUUSDp | sell stop | 0.11 / 0.11 | 4565.53 | 4567.51 | 4535.53 | 2026.08.28 17:05:15 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.28 17:05:17 | 77 | XAUUSDp | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2026.08.28 17:05:17 | filled | sl 4560.85 | ||||
| 2026.08.31 02:30:00 | 78 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4426.46 | 4428.44 | 4396.46 | 2026.08.31 05:03:10 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.08.31 05:03:15 | 79 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.08.31 05:03:15 | filled | sl 4423.08 | ||||
| 2026.08.31 07:15:00 | 80 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4396.58 | 4398.56 | 4366.58 | 2026.09.01 11:09:51 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.01 11:09:52 | 81 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.01 11:09:52 | filled | sl 4394.29 | ||||
| 2026.09.01 17:30:00 | 82 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4326.30 | 4328.28 | 4296.30 | 2026.09.01 22:39:54 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.01 22:40:01 | 83 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.01 22:40:01 | filled | sl 4323.22 | ||||
| 2026.09.02 06:15:00 | 84 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4287.34 | 4289.32 | 4257.34 | 2026.09.02 06:34:07 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.02 06:34:15 | 85 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.02 06:34:15 | filled | sl 4286.13 | ||||
| 2026.09.03 09:45:00 | 87 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4440.24 | 4438.26 | 4470.24 | 2026.09.03 11:04:07 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.03 11:04:09 | 88 | XAUUSDp | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.03 11:04:09 | filled | sl 4439.58 | ||||
| 2026.09.03 11:30:00 | 89 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4461.45 | 4459.47 | 4491.45 | 2026.09.03 15:30:03 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.03 15:30:04 | 90 | XAUUSDp | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.03 15:30:04 | filled | sl 4465.32 | ||||
| 2026.09.03 17:15:00 | 91 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4495.98 | 4494.00 | 4525.98 | 2026.09.03 18:04:10 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.03 18:04:15 | 92 | XAUUSDp | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.03 18:04:15 | filled | sl 4497.62 | ||||
| 2026.09.02 12:00:00 | 86 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4282.61 | 4284.59 | 4252.61 | 2026.09.03 18:45:00 | expired | expired [2026.09.03 18:45] | ||
| 2026.09.03 20:15:00 | 93 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0 | 4510.84 | 4508.86 | 4540.84 | 2026.09.04 19:00:00 | canceled | ThunderGold | ||
| 2026.09.07 07:30:00 | 94 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4389.76 | 4391.74 | 4359.76 | 2026.09.07 09:04:02 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.07 09:04:05 | 95 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.07 09:04:05 | filled | sl 4388.89 | ||||
| 2026.09.07 10:00:00 | 96 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4365.54 | 4367.52 | 4335.54 | 2026.09.08 16:45:00 | expired | expired [2026.09.08 16:45] | ||
| 2026.09.08 16:45:00 | 97 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4385.45 | 4387.43 | 4355.45 | 2026.09.08 19:09:53 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.08 19:09:59 | 98 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.08 19:09:59 | filled | sl 4381.13 | ||||
| 2026.09.08 20:30:00 | 99 | XAUUSDp | sell stop | 0.13 / 0.13 | 4380.69 | 4382.67 | 4350.69 | 2026.09.08 21:48:16 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.08 21:48:22 | 100 | XAUUSDp | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.08 21:48:22 | filled | sl 4378.78 | ||||
| 2026.09.10 07:15:00 | 102 | XAUUSDp | buy stop | 0.13 / 0.13 | 4432.06 | 4430.08 | 4462.06 | 2026.09.10 09:00:03 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.10 09:00:04 | 103 | XAUUSDp | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.10 09:00:04 | filled | sl 4432.84 | ||||
| 2026.09.09 13:00:00 | 101 | XAUUSDp | sell stop | 0.13 / 0.13 | 4370.72 | 4372.70 | 4340.72 | 2026.09.10 15:04:39 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.10 15:04:48 | 105 | XAUUSDp | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.10 15:04:48 | filled | sl 4372.64 | ||||
| 2026.09.10 15:30:00 | 106 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4341.40 | 4343.38 | 4311.40 | 2026.09.10 15:34:37 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.10 15:34:38 | 107 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.10 15:34:38 | filled | sl 4340.78 | ||||
| 2026.09.10 17:15:00 | 108 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4324.17 | 4326.15 | 4294.17 | 2026.09.10 22:01:27 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.10 22:01:27 | 109 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.10 22:01:27 | filled | sl 4321.55 | ||||
| 2026.09.11 05:30:00 | 110 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4311.31 | 4313.29 | 4281.31 | 2026.09.11 06:21:32 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.11 06:21:36 | 111 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.11 06:21:36 | filled | sl 4309.95 | ||||
| 2026.09.11 12:15:00 | 112 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4300.85 | 4302.83 | 4270.85 | 2026.09.11 15:30:13 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.11 15:30:16 | 113 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.11 15:30:16 | filled | sl 4299.29 | ||||
| 2026.09.10 09:45:00 | 104 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4442.95 | 4440.97 | 4472.95 | 2026.09.11 16:30:00 | expired | expired [2026.09.11 16:30] | ||
| 2026.09.14 02:45:00 | 114 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4323.32 | 4325.30 | 4293.32 | 2026.09.14 07:45:05 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.14 07:48:04 | 115 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.14 07:48:04 | filled | sl 4322.76 | ||||
| 2026.09.14 08:30:00 | 116 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4292.04 | 4294.02 | 4262.04 | 2026.09.14 12:19:02 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.14 12:19:02 | 117 | XAUUSDp | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.14 12:19:02 | filled | sl 4288.88 | ||||
| 2026.09.14 14:15:00 | 118 | XAUUSDp | sell stop | 0.13 / 0.13 | 4278.28 | 4280.26 | 4248.28 | 2026.09.14 15:36:26 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.14 15:36:29 | 119 | XAUUSDp | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.14 15:36:29 | filled | sl 4274.42 | ||||
| 2026.09.14 17:30:00 | 120 | XAUUSDp | sell stop | 0.13 / 0.13 | 4253.70 | 4255.68 | 4223.70 | 2026.09.16 01:00:00 | expired | expired [2026.09.16 01:00] | ||
| 2026.09.16 13:15:00 | 122 | XAUUSDp | buy stop | 0.13 / 0.13 | 4355.35 | 4353.37 | 4385.35 | 2026.09.16 16:13:04 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.16 16:14:26 | 123 | XAUUSDp | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.16 16:14:26 | filled | sl 4356.61 | ||||
| 2026.09.16 17:45:00 | 124 | XAUUSDp | buy stop | 0.13 / 0.13 | 4360.33 | 4358.35 | 4390.33 | 2026.09.16 18:47:11 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.16 18:47:13 | 125 | XAUUSDp | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.16 18:47:13 | filled | sl 4359.11 | ||||
| 2026.09.16 20:30:00 | 126 | XAUUSDp | buy stop | 0.13 / 0.13 | 4361.21 | 4359.23 | 4391.21 | 2026.09.16 20:59:55 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.16 20:59:56 | 127 | XAUUSDp | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.16 20:59:56 | filled | sl 4362.62 | ||||
| 2026.09.16 01:15:00 | 121 | XAUUSDp | sell stop | 0.13 / 0.13 | 4273.89 | 4275.87 | 4243.89 | 2026.09.16 21:35:54 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.16 21:36:01 | 128 | XAUUSDp | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.16 21:36:01 | filled | sl 4275.80 | ||||
| 2026.09.17 15:15:00 | 130 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4368.07 | 4366.09 | 4398.07 | 2026.09.17 15:21:26 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.17 15:21:29 | 131 | XAUUSDp | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.17 15:21:29 | filled | sl 4373.31 | ||||
| 2026.09.17 02:00:00 | 129 | XAUUSDp | sell stop | 0.12 / 0.12 | 4235.15 | 4237.13 | 4205.15 | 2026.09.18 08:45:00 | expired | expired [2026.09.18 08:45] | ||
| 2026.09.17 17:00:00 | 132 | XAUUSDp | buy stop | 0.12 / 0.12 | 4381.19 | 4379.21 | 4411.19 | 2026.09.18 09:00:17 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.18 09:00:30 | 133 | XAUUSDp | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2026.09.18 09:00:30 | filled | sl 4383.12 | ||||
| 2026.09.18 14:15:00 | 134 | XAUUSDp | buy stop | 0.13 / 0 | 4399.59 | 4397.61 | 4429.59 | 2026.09.18 19:00:00 | canceled | ThunderGold | ||
| 2026.09.22 07:00:00 | 136 | XAUUSDp | sell stop | 0.13 / 0.13 | 4322.73 | 4324.71 | 4292.73 | 2026.09.22 08:35:30 | filled | ThunderGold | ||
| 2026.09.22 08:35:32 | 137 | XAUUSDp | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2026.09.22 08:35:32 | filled | sl 4322.29 | ||||
| 2026.09.21 04:15:00 | 135 | XAUUSDp | buy stop | 0.13 / 0.13 | 4396.92 | 4394.94 | 4426.92 | 2026.09.22 11:00:00 | expired | expired [2026.09.22 11:00] | ||
| 2026.09.22 14:00:00 | 138 | XAUUSDp | sell stop | 0.13 / 0.13 | 4291.61 | 4293.59 | 4261.61 | 2026.09.23 16:42:34 | filled | ThunderGold | ||
