Strategy Tester Report |
||||||||||||
XSFintech-REAL-3 (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | s1543 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSDp | |||||||||||
| Period: | M15 (2026.08.20 - 2026.11.20) | |||||||||||
| Inputs: | CONFIGURE GENERAL SETTINGS= | |||||||||||
| symbols=XAUUSD | ||||||||||||
| automatic_symbol_suffix=true | ||||||||||||
| main_number=57213 | ||||||||||||
| order_coment=Volatility Gold Master | ||||||||||||
| CONFIGURE RISK SETTINGS= | ||||||||||||
| Lot_method_management=0 | ||||||||||||
| lot_fixed_size=0.1 | ||||||||||||
| EXTRAS= | ||||||||||||
| triple_swap_guard=true | ||||||||||||
| enable_prop_style1=true | ||||||||||||
| SET ALLOWED HOURS= | ||||||||||||
| trading_start_Monday1_hour=0 | ||||||||||||
| trading_end_Monday1_hour=0 | ||||||||||||
| trading_start_Tuesday1_hour=0 | ||||||||||||
| Tuesday_hour_end=0 | ||||||||||||
| Wednesday_hour_start=0 | ||||||||||||
| Wednesday_hour_end=0 | ||||||||||||
| Thursday_hour_start=0 | ||||||||||||
| Thursday_hour_end=0 | ||||||||||||
| Friday_hour_start=0 | ||||||||||||
| Friday_hour_end=0 | ||||||||||||
| COMPLEMENTARY SIGNAL CHECK= | ||||||||||||
| filter_rsi_signal=false | ||||||||||||
| Company: | XS Fintech Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 6062 | Ticks: | 30782893 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 22 590.67 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 24.70 | |||||||
| Gross Profit: | 27 054.09 | Balance Drawdown Maximal: | 1 964.06 (7.87%) | Equity Drawdown Maximal: | 2 007.96 (8.04%) | |||||||
| Gross Loss: | -4 463.42 | Balance Drawdown Relative: | 15.49% (525.00) | Equity Drawdown Relative: | 34.44% (858.80) | |||||||
| Profit Factor: | 6.06 | Expected Payoff: | 188.26 | Margin Level: | 889.71% | |||||||
| Recovery Factor: | 11.25 | Sharpe Ratio: | 17.37 | Z-Score: | -5.16 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0287 (2.87%) | LR Correlation: | 0.97 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0267 (2.67%) | LR Standard Error: | 2 032.62 | |||||||||
| Total Trades: | 120 | Short Trades (won %): | 63 (90.48%) | Long Trades (won %): | 57 (73.68%) | |||||||
| Total Deals: | 240 | Profit Trades (% of total): | 99 (82.50%) | Loss Trades (% of total): | 21 (17.50%) | |||||||
| Largest profit trade: | 893.48 | Largest loss trade: | -822.76 | |||||||||
| Average profit trade: | 273.27 | Average loss trade: | -212.54 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 35 (11 330.69) | Maximum consecutive losses ($): | 8 (-1 017.70) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 11 330.69 (35) | Maximal consecutive loss (count): | -1 017.70 (8) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 10 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.83 | Correlation (Profits,MAE): | 0.31 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1185 | |||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:05 | Maximal position holding time: | 39:39:59 | Average position holding time: | 4:47:15 | |||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.08.20 04:00:00 | 2 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4523.29 | 4495.38 | 2026.08.20 04:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.20 04:03:01 | 3 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.20 04:03:01 | filled | tp 4495.38 | ||||
| 2026.08.20 16:00:00 | 4 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4451.87 | 4520.80 | 2026.08.20 16:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.20 18:01:27 | 5 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.20 18:01:27 | filled | tp 4520.80 | ||||
| 2026.08.21 17:00:00 | 6 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4503.10 | 4645.71 | 2026.08.21 17:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.24 02:00:00 | 7 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4588.90 | 4658.47 | 2026.08.24 02:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.24 05:10:37 | 8 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.24 05:10:37 | filled | tp 4645.71 | ||||
| 2026.08.24 09:17:03 | 9 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.24 09:17:03 | filled | tp 4658.47 | ||||
| 2026.08.24 10:30:00 | 10 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4605.58 | 4679.63 | 2026.08.24 10:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.24 12:00:00 | 11 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4596.67 | 4665.53 | 2026.08.24 12:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.24 14:37:38 | 12 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.24 14:37:38 | filled | tp 4665.53 | ||||
| 2026.08.24 16:00:00 | 13 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4611.59 | 4688.43 | 2026.08.24 16:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.24 16:34:44 | 14 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.24 16:34:44 | filled | tp 4679.63 | ||||
| 2026.08.24 17:30:00 | 15 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4608.80 | 4734.79 | 2026.08.24 17:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.24 18:58:00 | 16 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.24 18:58:00 | filled | |||||
| 2026.08.24 18:58:00 | 17 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.24 18:58:00 | filled | |||||
| 2026.08.25 12:00:00 | 18 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4556.57 | 4659.70 | 2026.08.25 12:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.25 22:07:58 | 19 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.25 22:07:58 | filled | tp 4659.70 | ||||
| 2026.08.26 14:00:00 | 20 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4716.77 | 4591.32 | 2026.08.26 14:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.26 18:05:42 | 21 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.26 18:05:42 | filled | tp 4591.32 | ||||
| 2026.08.26 23:00:00 | 22 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4574.81 | 4613.82 | 2026.08.26 23:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.27 02:14:18 | 23 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.27 02:14:18 | filled | tp 4613.82 | ||||
| 2026.08.27 15:30:00 | 24 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4606.40 | 4573.80 | 2026.08.27 15:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.27 16:40:54 | 25 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.27 16:40:54 | filled | tp 4573.80 | ||||
| 2026.08.28 07:00:00 | 26 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4537.40 | 4601.20 | 2026.08.28 07:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.28 09:51:45 | 27 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.28 09:51:45 | filled | tp 4601.20 | ||||
| 2026.08.28 18:30:00 | 28 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4620.07 | 4486.73 | 2026.08.28 18:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.28 19:18:27 | 29 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.28 19:18:27 | filled | tp 4486.73 | ||||
| 2026.08.31 06:30:00 | 30 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4224.63 | 4478.16 | 2026.08.31 06:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.31 16:30:00 | 31 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4466.65 | 4435.64 | 2026.08.31 16:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.08.31 16:40:26 | 32 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.08.31 16:40:26 | filled | tp 4435.64 | ||||
| 2026.09.01 04:00:00 | 33 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4506.21 | 4427.48 | 2026.09.01 04:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.01 07:42:08 | 34 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.01 07:42:08 | filled | tp 4427.48 | ||||
| 2026.09.01 13:30:00 | 35 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4429.17 | 4370.25 | 2026.09.01 13:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.01 15:02:05 | 36 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.01 15:02:05 | filled | tp 4370.25 | ||||
| 2026.09.01 16:01:35 | 37 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.01 16:01:35 | filled | |||||
| 2026.09.02 11:00:00 | 38 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4255.78 | 4390.87 | 2026.09.02 11:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.02 17:07:31 | 39 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.02 17:07:31 | filled | tp 4390.87 | ||||
| 2026.09.02 22:00:00 | 40 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4363.71 | 4384.68 | 2026.09.02 22:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.02 22:40:27 | 41 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.02 22:40:27 | filled | tp 4384.68 | ||||
| 2026.09.03 07:30:00 | 42 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4460.43 | 4424.64 | 2026.09.03 07:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.03 08:22:12 | 43 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.03 08:22:12 | filled | tp 4424.64 | ||||
| 2026.09.03 15:00:00 | 44 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4412.26 | 4487.22 | 2026.09.03 15:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.03 15:53:28 | 45 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.03 15:53:28 | filled | tp 4487.22 | ||||
| 2026.09.04 04:00:00 | 46 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4504.99 | 4480.18 | 2026.09.04 04:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.04 04:03:32 | 47 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.04 04:03:32 | filled | tp 4480.18 | ||||
| 2026.09.04 15:30:00 | 48 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4497.50 | 4393.63 | 2026.09.04 15:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.04 15:30:21 | 49 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.04 15:30:21 | filled | tp 4393.63 | ||||
| 2026.09.07 03:30:00 | 50 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4447.03 | 4381.09 | 2026.09.07 03:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.07 15:00:00 | 51 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4328.83 | 4430.94 | 2026.09.07 15:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.08 04:14:19 | 52 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.08 04:14:19 | filled | tp 4430.94 | ||||
| 2026.09.08 08:00:00 | 53 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4485.40 | 4423.50 | 2026.09.08 08:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.08 08:26:41 | 54 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.08 08:26:41 | filled | tp 4423.50 | ||||
| 2026.09.08 19:00:00 | 55 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4538.57 | 4351.58 | 2026.09.08 19:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.08 19:09:59 | 56 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.08 19:09:59 | filled | tp 4381.09 | ||||
| 2026.09.08 23:49:56 | 57 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.08 23:49:56 | filled | tp 4351.58 | ||||
| 2026.09.09 04:00:00 | 58 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4374.03 | 4355.56 | 2026.09.09 04:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.09 04:01:41 | 59 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.09 04:01:41 | filled | tp 4355.56 | ||||
| 2026.09.09 11:30:00 | 60 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4305.43 | 4427.99 | 2026.09.09 11:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.09 16:25:00 | 61 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.09 16:25:00 | filled | tp 4427.99 | ||||
| 2026.09.10 04:00:00 | 62 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4387.93 | 4414.26 | 2026.09.10 04:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.10 04:07:43 | 63 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.10 04:07:43 | filled | tp 4414.26 | ||||
| 2026.09.10 13:30:00 | 64 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4446.28 | 4354.98 | 2026.09.10 13:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.10 15:31:24 | 65 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.10 15:31:24 | filled | tp 4354.98 | ||||
| 2026.09.10 21:00:00 | 66 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4428.51 | 4337.64 | 2026.09.10 21:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.10 21:30:02 | 67 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.10 21:30:02 | filled | tp 4337.64 | ||||
| 2026.09.11 07:30:00 | 68 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4258.04 | 4385.04 | 2026.09.11 07:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.11 15:30:00 | 69 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4443.80 | 4279.80 | 2026.09.11 15:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.11 15:58:53 | 70 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.11 15:58:53 | filled | tp 4385.04 | ||||
| 2026.09.11 23:30:00 | 71 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4466.19 | 4313.59 | 2026.09.11 23:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.14 08:30:00 | 72 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4406.58 | 4300.00 | 2026.09.14 08:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.14 10:51:48 | 73 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.14 10:51:48 | filled | tp 4313.59 | ||||
| 2026.09.14 12:17:17 | 74 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.14 12:17:17 | filled | tp 4300.00 | ||||
| 2026.09.14 12:39:23 | 75 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.14 12:39:23 | filled | tp 4279.80 | ||||
| 2026.09.14 17:00:00 | 76 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4244.15 | 4300.78 | 2026.09.14 17:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.14 19:22:20 | 77 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.14 19:22:20 | filled | tp 4300.78 | ||||
| 2026.09.15 06:30:00 | 78 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4331.09 | 4300.56 | 2026.09.15 06:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.15 08:15:39 | 79 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.15 08:15:39 | filled | tp 4300.56 | ||||
| 2026.09.15 17:30:00 | 80 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4214.81 | 4307.15 | 2026.09.15 17:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.15 21:41:48 | 81 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.15 21:41:48 | filled | tp 4307.15 | ||||
| 2026.09.16 08:30:00 | 82 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4467.31 | 4239.47 | 2026.09.16 08:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.16 18:00:00 | 83 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4430.47 | 4317.32 | 2026.09.16 18:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.16 21:01:52 | 84 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.16 21:01:52 | filled | tp 4317.32 | ||||
| 2026.09.16 21:30:00 | 85 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.16 21:30:00 | filled | |||||
| 2026.09.17 02:30:00 | 86 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 3958.60 | 4350.10 | 2026.09.17 02:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.17 12:30:00 | 87 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4253.40 | 4359.69 | 2026.09.17 12:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.17 14:58:25 | 88 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.17 14:58:25 | filled | tp 4350.10 | ||||
| 2026.09.17 15:16:35 | 89 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.17 15:16:35 | filled | tp 4359.69 | ||||
| 2026.09.18 02:00:00 | 90 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4310.43 | 4357.91 | 2026.09.18 02:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.18 03:31:43 | 91 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.18 03:31:43 | filled | tp 4357.91 | ||||
| 2026.09.18 11:00:00 | 92 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4428.38 | 4358.37 | 2026.09.18 11:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.18 15:24:34 | 93 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.18 15:24:34 | filled | tp 4358.37 | ||||
| 2026.09.18 19:00:00 | 94 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4308.50 | 4388.90 | 2026.09.18 19:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.18 20:18:12 | 95 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.18 20:18:12 | filled | tp 4388.90 | ||||
| 2026.09.21 04:30:00 | 96 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4423.96 | 4334.34 | 2026.09.21 04:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.21 17:03:31 | 97 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.21 17:03:31 | filled | tp 4334.34 | ||||
| 2026.09.22 07:00:00 | 98 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4475.50 | 4301.51 | 2026.09.22 07:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.22 10:56:54 | 99 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.22 10:56:54 | filled | tp 4301.51 | ||||
| 2026.09.22 22:30:00 | 100 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4429.76 | 4342.62 | 2026.09.22 22:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.23 04:30:30 | 101 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.23 04:30:30 | filled | tp 4342.62 | ||||
| 2026.09.23 10:30:00 | 102 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4340.11 | 4316.72 | 2026.09.23 10:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.23 11:33:17 | 103 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.23 11:33:17 | filled | tp 4316.72 | ||||
| 2026.09.23 18:00:00 | 104 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4441.83 | 4257.71 | 2026.09.23 18:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.24 12:28:58 | 105 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.24 12:28:58 | filled | tp 4257.71 | ||||
| 2026.09.24 19:00:00 | 106 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4220.31 | 4281.02 | 2026.09.24 19:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.24 19:16:40 | 107 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.24 19:16:40 | filled | tp 4281.02 | ||||
| 2026.09.25 13:00:00 | 108 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4315.50 | 4263.86 | 2026.09.25 13:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.25 14:10:30 | 109 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.25 14:10:30 | filled | sl 4315.50 | ||||
| 2026.09.25 21:30:00 | 110 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4346.49 | 4198.44 | 2026.09.25 21:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.28 05:55:19 | 111 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.28 05:55:19 | filled | tp 4198.44 | ||||
| 2026.09.28 08:00:00 | 112 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4235.25 | 4154.34 | 2026.09.28 08:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.28 10:38:02 | 113 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.28 10:38:02 | filled | tp 4154.34 | ||||
| 2026.09.28 19:30:00 | 114 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4180.35 | 4124.60 | 2026.09.28 19:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.28 22:54:13 | 115 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.28 22:54:13 | filled | tp 4124.60 | ||||
| 2026.09.29 09:00:00 | 116 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4123.22 | 4146.93 | 2026.09.29 09:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.29 09:13:39 | 117 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.29 09:13:39 | filled | tp 4146.93 | ||||
| 2026.09.29 19:30:00 | 118 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4127.70 | 4166.43 | 2026.09.29 19:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.29 21:13:44 | 119 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.29 21:13:44 | filled | tp 4166.43 | ||||
| 2026.09.30 07:00:00 | 120 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4086.28 | 4215.93 | 2026.09.30 07:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.30 15:31:49 | 121 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.30 15:31:49 | filled | tp 4215.93 | ||||
| 2026.09.30 16:30:00 | 122 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4226.61 | 4149.43 | 2026.09.30 16:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.09.30 20:45:10 | 123 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.09.30 20:45:10 | filled | tp 4149.43 | ||||
| 2026.10.01 03:30:00 | 124 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4123.62 | 4153.93 | 2026.10.01 03:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.01 04:06:38 | 125 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.01 04:06:38 | filled | tp 4153.93 | ||||
| 2026.10.01 16:30:00 | 126 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4050.15 | 4226.10 | 2026.10.01 16:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.02 05:30:00 | 127 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4106.63 | 4203.29 | 2026.10.02 05:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.02 15:30:01 | 128 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.02 15:30:01 | filled | tp 4203.29 | ||||
| 2026.10.02 15:30:05 | 129 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.02 15:30:05 | filled | tp 4226.10 | ||||
| 2026.10.02 16:30:00 | 130 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4338.22 | 4150.11 | 2026.10.02 16:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.02 18:03:46 | 131 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.02 18:03:46 | filled | tp 4150.11 | ||||
| 2026.10.05 04:30:00 | 132 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4207.31 | 4122.21 | 2026.10.05 04:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.05 16:00:00 | 133 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4183.80 | 4138.30 | 2026.10.05 16:00:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.05 16:44:28 | 134 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.05 16:44:28 | filled | tp 4138.30 | ||||
| 2026.10.06 05:34:47 | 135 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.06 05:34:47 | filled | tp 4122.21 | ||||
| 2026.10.06 07:30:00 | 136 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4167.22 | 4100.50 | 2026.10.06 07:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.06 14:32:54 | 137 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.06 14:32:54 | filled | sl 4167.22 | ||||
| 2026.10.07 02:30:00 | 138 | XAUUSDp | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4209.47 | 4142.30 | 2026.10.07 02:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
| 2026.10.07 05:06:19 | 139 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.10.07 05:06:19 | filled | tp 4142.30 | ||||
| 2026.10.07 20:30:00 | 140 | XAUUSDp | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 4069.31 | 4136.56 | 2026.10.07 20:30:00 | filled | Volatility Gold Master | ||
